Aqui está um resumo atualizado com os nomes mais citados nos arquivos relacionados ao caso Jeffrey Epstein e uma ideia de quantas vezes cada um foi citado, baseado nas fontes disponíveis até agora (nota: as contagens exatas podem variar conforme mais documentos são analisados; e muitas menções são contextuais, não indicam culpa ou envolvimento criminoso):
| Pessoa | Aproximação de menções nos arquivos | Contexto / Observações |
|---|---|---|
| Reid Hoffman | ~2 658 | Tech — aparece muito devido a registros e visitas associados à ilha de Epstein (negaram envolvimento criminoso). (WIRED) |
| Bill Gates | ~2 592 | Tech — muitas referências em e-mails, encontros e drafts; ele já negou visitas à ilha. (WIRED) |
| Peter Thiel | ~2 281 | Tech — correspondências e encontros, contexto social/econômico. (WIRED) |
| Elon Musk | ~1 116 | Tech — e-mails e menções contextuais, sem evidência de crime. (WIRED) |
| Bill Clinton | ~73 ou centenas | Político — viagens no avião de Epstein e presença em arquivos; não implica acusação formal. (au.news.yahoo.com) |
| Prince Andrew | ~67 | Royal — reaparece nos documentos e foi alvo de acusações em outros processos. (au.news.yahoo.com) |
| Michael Jackson | ~2 | Mídia — citado em contexto de encontro social. (au.news.yahoo.com) |
| David Copperfield | ~6 | Mídia — citado em alguns relatos e encontros sociais. (au.news.yahoo.com) |
